Clientes
Contáctenos
English
Inicio Nuestra Empresa Certificaciones Productos Servicios Ingeniería Mapa Sitio
Bomba Jet Claw® Herramientas Especiales
MENU
COMPLETACION
DE FONDO
Camisas
No–Gos
Standing Valve
Cross Overs


CROSS OVERS

  • 2 3/8" EUE PIN x 3 1/2" EUE BOX
  • 2 7/8" EUE BOX x 2 3/8" EUE PIN
  • 2 7/8" EUE PIN x 2 3/8" EUE PIN
  • 2 7/8" EUE PIN x 3 1/2" EUE BOX
  • 3 1/2" IF BOX x 2 7/8" EUE PIN
  • 3 1/2" IF BOX x 3 1/2" EUE PIN
  • 3 1/2" IF PIN x 2 7/8" EUE BOX
  • 3 1/2" EUE BOX x2 7/8" EUE PIN
  • 3 1/2" EUE PIN x 2 7/8" EUE PIN
  • 3 1/2" EUE PIN x 3 1/2" IF BOX
  • 3 1/2" EUE PIN x 4 1/2" IF BOX
  • 3 1/2" IF PIN x 4 1/2" EUE BOX
  • 4 1/2" EUE BOX x 3 1/2" EUE PIN
  • 4 1/2" EUE PIN x 2" NPT PIN
  • 4 1/2" IF BOX x 3 1/2" EUE PIN
  • 4 1/2" IF PIN x 3 1/2" EUE BOX
  • 4 1/2" EUE PIN x 3 1/2" EUE BOX
  • 4 1/2" EUE PIN x 5 1/2" RD LONG/SHORT
  • 4 1/2" EUE PIN x 5 1/2" RD LONG/SHORT
  • 4 1/2" REG PIN x 3 1/2" EUE BOX
  • 4 1/2" XH PIN x 4 1/2" EUE BOX
  • 4 1/2" XH PIN x 4 1/2" IF BOX
  • 5 1/2" RD LONG/SHORT x 3 1/2" EUE BOX
  • 5 1/2" RD LONG/SHORT x 4 1/2" EUE BOX
  • 5 1/2" RD LONG x 3 1/2" EUE BOX
  • 7" RD LONG x 5 1/2" RD LONG

  • Arriba
    Derechos Reservados
    Sertecpet® © 2005 – 2012
    Quito – Ecuador